Traktory řady Proxima
Univerzální, spolehlivé, robustní. Takové jsou traktory Proxima, které patří k nejoblíbenějším modelům Zetor. Stroje splňují náročné požadavky zákazníků pro práci v zemědělství, lesnictví a v komunálních službách.
Síla
Traktory Zetor Proxima jsou spolehlivé zemědělské stroje, které kombinují poctivou sílu koní v motoru a kvalitní převodovku. Proto dosahují vysokých výkonů v každé situaci.
Odolnost
Jednoduchá robustní konstrukce dělá z modelů Proxima spolehlivé traktory i do těch nejtěžších podmínek. Traktory Zetor jsou konstruovány tak, aby byla zajištěna jejich dlouhá životnost.
Efektivita
Kombinací univerzálnosti a nízkých nákladů na provoz dosahuje rodina Proxima vysoké efektivity práce a úspory nákladů.
Srovnání modelů:
- Model Proxima – nabízí více variant převodovky s ohledem na praktické využití a potřeby zákazníků.
- Model Proxima Plus – disponuje vyšším výkonem motoru a převodovkou s vyšším rozsahem převodových stupňů
- Model Proxima Power – vyznačuje se mnohostranností, komfortem, bezpečností a vysokou produktivitou. Disponuje moderním řešením převodovky s elektrohydraulickým reverzorem a vyšším rozsahem převodových stupňů
MODEL |
Proxima | Proxima Plus | Proxima Power | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. výkon (kW) | 70,3 | ⇗ | 78,4 | ⇗ | 86,2 | ||||||
Točivý moment max. (Nm) | 429 | ⇗ | 461 | ⇗ | 493 | ||||||
Převodovka | mechanická/reverzační | ⇗ | mechanická s 2° násobičem reverzační | ⇗ | mechanická s 3° násobičem, elektro-hydraulicky reverzační | ||||||
Počet převod. stupňů | 10/2, 12/12 nebo s plazivými rychlostmi 20/4 | ⇗ | 16/16 | ⇗ | 24/24 | ||||||
Reverzace pod zatížením | - | = | - | ⇗ | do 10km/hod. | ||||||
Maximální výkon předního VH (kW) | 60 | = | 60 | = | 60 | ||||||
Hydraulika - ovládání | mechanické | ⇗ | mechanické/elektronické (HitchTronic) | = | mechanické/elektronické (HitchTronic) | ||||||
Vnější vývody | 6+1 | ⇗ | 8+1 | = | 8+1 | ||||||
Objem nádrže (l) | 124 | ⇗ | 150 | ⇗ | 180 | ||||||
Délka (mm) | 4 710 | ⇗ | 4 827 | ⇗ | 4 941 | ||||||
Rozvor (mm) | 2 308 | ⇗ | 2 328 | ⇗ | 2 442 |
MODEL |
Proxima | Proxima Plus | Proxima Power | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 | 110 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
MOTOR |
|||||||||||||
Typ Stage III B | 1106 | 1206 | 1006 | 1106 | 1206 | 1006 | 1306 | 1106 | 1206 | 1006 | 1306 | 1406 | |
Homologovaný výkon kW/HP (2000/25/EC) | 55,6 | 64,3 | 70,3 | 55,6 | 64,3 | 70,3 | 78,4 | 55,6 | 64,3 | 70,3 | 78,4 | 86,2 | |
Homologovaný výkon (HP) (2000/25/EC) |
76 | 87 | 96 | 76 | 87 | 96 | 106 | 76 | 87 | 96 | 106 | 117 | |
Jmenovité otáčky (1/min.) | 2 200 | ||||||||||||
Počet válců | 4 | ||||||||||||
Počet ventilů | 16 | ||||||||||||
Plnění | Turbodmychadlo | ||||||||||||
Vrtání/zdvih (mm) | 105/120 | ||||||||||||
objem (cm3) | 4 156 | ||||||||||||
chlazení | viskoventilátor | ||||||||||||
Maximální točivý moment (2000/25/EC) [Nm] | 317 | 370 | 429 | 316 | 370 | 429 | 461 | 316 | 370 | 429 | 461 | 493 | |
Převýšení točivého momentu (2000/25/EC) [%] | 35 | 38 | 46 | 35 | 38 | 46 | 40 | 35 | 38 | 46 | 40 | 37 | |
PŘEVODOVKA |
|||||||||||||
Typ | mechanická/reverzační | mechanická s 2° násobičem, reverzační | mechanická s 3° automatickým násobičem, elektro-hydraulicky reverzační | ||||||||||
Reverzace | mechanicky řazená, synchronizovaná | pod zatížením při rychlosti do 10 km/h | |||||||||||
Řazení | plně synchronizované | ||||||||||||
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 10/2, 12/12 nebo s plazivými rychlostmi 20/4 | 16/16 | 24/24 | ||||||||||
Rychlost [km/h] | 40 (na přání 30) | 40 | |||||||||||
VÝVODOVÝ HŘÍDEL |
|||||||||||||
Typ | nezávislý/závislý, mokrá vícelamelová spojka | ||||||||||||
Otáčky zadního VH | 540, 540/1000, 540/540E | ||||||||||||
Otáčky předního VH | 1 000 | ||||||||||||
Max.výkon předního VH (kW) | 60 | ||||||||||||
HYDRAULIKA |
|||||||||||||
Typ | mechanická regulační – D. M. P. | mechanická regulační – D. M. P.; na přání EHR | |||||||||||
Tříbodový závěs | kategorie II | ||||||||||||
Ovládání | mechanické | mechanické /elektronické (na přání HitchTronic) | |||||||||||
Max. zvedací síla [kN] | 42 | ||||||||||||
Pracovní tlak [MPa] | 19 | ||||||||||||
Dodávka čerpadla | 50, na přání 60 | ||||||||||||
Vnější vývody (rychlospojky) | 6+1, 4+1 nebo 2+1 | 8+1 (pouze s EHR), 6+1 nebo 4+1 | |||||||||||
Závěsy | modulární systém závěsů CBM - etážový rychlostavitelný s automatickou hubicí a závěsem pro 1 nápravový přívěs | ||||||||||||
KABINA |
|||||||||||||
Střecha s průhledem | standard | ||||||||||||
Sedadlo | „Zetor“ s pneumatickým / mechanickým odpružením | ||||||||||||
Sedadlo spolujezdce | standard s bezpečnostním pásem | ||||||||||||
Volant | sklopný a výsuvný | ||||||||||||
Klimatizace | manuální (na přání) | ||||||||||||
DALŠÍ PARAMETRY |
|||||||||||||
Hnací systém | 4WD | ||||||||||||
Řízení | hydrostatické | ||||||||||||
Brzdy provozní/parkovací | mokré diskové, hydraulicky ovládané/mechanicky ovládané | ||||||||||||
přední brzdy | připojením PHN | v kolech mokré diskové | |||||||||||
brzdy přívěsu | 1+2 hadicové vzduchotlaké (na přání hydraulické) | ||||||||||||
Max.přední závaží [kg] | 466 | ||||||||||||
Max.závaží zadních kol [kg] | 270 | ||||||||||||
Objem nádrže [l] | 124 | 150 | 180 | ||||||||||
Přední blatníky | pevné | ||||||||||||
vyhřívané zad. sklo a zrcátka | standard | ||||||||||||
Příprava pro rádio | standard | ||||||||||||
ROZMĚRY |
|||||||||||||
Provozní hmotnost* [kg] | 3 750–4 546 | 4 054–4 600 | 4 014–4 257 | ||||||||||
Max. délka [mm] | 4 710 | 4 827 | 4 941 | ||||||||||
Max. šířka [mm] | 2 319 | ||||||||||||
Max. výška [mm] | 2725 | 2738 | |||||||||||
Rozvor [mm] | 2 308 (4WD) | 2 328 | 2 442 | ||||||||||
Přední kola ** [mm] | 9,00-16 / 320/85-R24 (12,4 R24) | 380/85-R24 (14,9 R24) disk | 380/85-R24 (14,9 R24) disk | ||||||||||
Zadní kola ** [mm] | 420/85-R34 (16,9 R34) | 460/85-R34 (18,4 R34) disk | 460/85-R34 (18,4 R34) disk |
* Bez předního a zadního závaží
** Standardní kola, pro více možností kontaktujte svého dealera
Poznámka: Výška se odvíjí od velikosti kol
PROXIMA
V této kategorii nejsou žádné produkty.
Fotogalerie: PROXIMA
Tato fotogalerie je prázdná.