Traktory řady Major
Major je univerzální zemědělský kolový traktor střední výkonové třídy, který si oblíbíte pro vynikající poměr cena/výkon. Je předurčený k agregaci se zemědělskými stroji i pro přepravu. Major je jako stvořený pro menší a rodinné farmy. Užitečný je při lehčí práci v lese nebo pro komunální služby. Major je traktor na celý život – vždy spolehlivý, výkonný a nenáročný na údržbu.
Síla
Traktory Major jsou navrženy tak, aby došlo k té nejlepší kombinaci síly motoru a hmotnosti traktoru. Výkon traktoru je tak využit beze zbytku.
Odolnost
Provedení strojů je jednoduché, chytré a účelné. Proto jsou maximálně spolehlivé a snadno se udržují.
Efektivita
Traktory Major se snadno servisují, a to s ohledem na svou jednoduchou konstrukci. I při vysokém výkonu mají rozumnou spotřebu pohonných hmot. Z dlouhodobého hlediska oceníte cenovou dostupnost náhradních dílů
MODEL |
Major 60 |
Major 80 |
---|---|---|
MOTOR |
||
Typ Stage III B | TCD 2.9 L4 | |
Homologovaný výkon kW/HP (2000/25/EC) | 45/61,2 | 55,4/75,3 |
Jmenovité otáčky (1/min.) | 2 200 | |
Počet válců | 4 | |
Počet ventilů | 8 | |
Plnění | Turbodmychadlo | |
Vrtání/zdvih (mm) | 92/110 | |
Obsah válců (cm3) | 2 925 | |
Maximální točivý moment (2000/25/EC) [Nm] | 244 | 300 |
Převýšení točivého momentu (2000/25/EC) [%] | 26 | 25 |
PŘEVODOVKA |
||
Typ | mechanická | |
Reverzace | mechanická pod volantem | |
Řazení | plně synchronizované | |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 12/12 | |
Rychlost [km/h] | 30 | |
VÝVODOVÝ HŘÍDEL |
||
Typ | závislý/nezávislý | |
Otáčky zadního VH | 540/1000 | |
Otáčky předního VH | 1 000 | |
Max. výkon předního VH (kW) | 35 | |
HYDRAULIKA |
||
Typ | mechanická regulační – D. M. P. | |
Tříbodový závěs | kategorie II | |
Ovládání | mechanické | |
Max. zvedací síla [kN] | 24 | |
Pracovní tlak [MPa] | 18 | |
Dodávka čerpadla | 50 | |
Vnější vývody (rychlospojky) | 4+1, 2+1 | |
Závěsy | tažná lišta, šplhací závěs s mechanickou hubicí | |
KABINA |
||
Střecha s průhledem | standard | |
Sedadlo | mechanické | |
Volant | sklopný a výsuvný | |
Klimatizace | manuální (na přání) | |
DALŠÍ PARAMETRY |
||
Hnací systém | 4WD | |
Řízení | hydrostatické | |
Brzdy provozní/parkovací | mokré diskové, hydraulicky ovládané/mechanicky ovládané | |
Brzdy přívěsu | hydraulické nebo jednohadicové na přání | |
Max.přední závaží [kg] | 266 | |
Max.závaží zadních kol [kg] | 256 | |
Objem nádrže [l] | 83 | |
Přední blatníky | pevné | |
Příprava pro rádio | standard | |
ROZMĚRY |
||
Provozní hmotnost* [kg] | 3 165 – 3 300 | |
Max. délka [mm] | 4 702 | |
Max. šířka [mm] | 1 970 | |
Max. výška [mm] | 2 580 | |
Rozvor [mm] | 2 210 | |
Přední kola ** [mm] | 7,5–16 280/85–24 (11,2–24) |
|
Zadní kola ** [mm] | 420/85–28 (16,9–28) 420/85–30 (16,9–30) |
* Bez předního a zadního závaží
** Standardní kola, pro více možností kontaktujte svého dealera
Poznámka: Výška se odvíjí od velikosti kol.
Fotogalerie: MAJOR
Tato fotogalerie je prázdná.
MAJOR
V této kategorii nejsou žádné produkty.