HUSQVARNA Automower 305
Kód produktu: | 967 97 40-10 |
Původní cena: | |
Cena bez DPH: | 21 486,78 Kč |
Cena s DPH: | 25 999,00 Kč |
Ušetříte: | 7 000,00 Kč (21%) |
Dostupnost: | Skladem |
Počet kusů skladem: | 2 |
Husqvarna Automower® 305 se vyznačuje kompaktním designem a je ideální pro menší, členité zahrady do velikosti 600 m2. Snadno zvládá sečení ve svahu až do sklonu 40 %. Pohon zadních kol a systematické projíždění úzkými místy zajišťují efektivní provoz. Tři systémy vyhledávání umožňují sekačce najít nejrychlejší cestu domů k nabíjecí stanici. Sekačka je vybavena časovačem podle počasí, protimrazovou ochranou a aplikací Automower® Connect@Home. Snadno se čistí a umývá s použitím hadice.
Technické údaje:
Výkonnost |
|
---|---|
Kapacita sečení, m² | 600 m² +/-20% |
Posečená plocha za jednu hodinu | 55 m² |
Navigační systém | Nepravidelný |
Systém nabíjení | Automatický |
Maximální sklon pracovní plochy | 40 % / 22 ° |
Maximální sklon u vodiče ohraničující smyčky | 15 % |
Údaje o výrobku |
|
Horní kryt | PP |
Barva | Granitově šedá |
Klávesnice | 19 tlačítek |
Informační panel | LCD displej s nabídkou nastavení |
Timer | Ano |
Typ rukojeti | Integrovaná |
Dezén kol | Střední |
Možnost aktualizace software | Ano |
Metoda hledání nabíjecí stanice |
|
Signál z nabíjecí stanice | Ano |
Následuj ohraničující vodič | Ano |
Následuj naváděcí vodič | 1 |
Systém hledání | Tři systém hledání |
Výkon a nabíjení |
|
Typ baterie | Li-ion |
Kapacita baterie, Ah | 2,1 Ah |
Napětí baterie, V | 18 V |
Nabíjecí proud | 1,3 A |
Typická doba nabíjení | 60 min |
Průměrná doba sečení na jedno nabití | 70 min |
Průměrná spotřeba energie při maximálním využití | 5 kWh za měsíc při 600 m² |
Spotřeba energie při sekání | 20 W |
Motor a žací systém |
|
Typ hnacího motoru | Bezkartáčový DC motor |
Typ motoru žacího systému | Bezkartáčový DC motor |
Žací systém | 3 otočné žací břity |
Výška sečení, min-max, mm | 20 - 50 mm |
Šířka záběru | 22 cm |
Údaje o hladině zvuku (hluku) |
|
Hladina hluku, dB | garantovaná: 59 dB |
Informace o bezpečnosti a zabezpečení |
|
Alarm | Střední |
PIN kód | Ano |
Zámek instalace | Ano |
Časový zámek | Ano |
Senzor pro zvednutí | Ano |
Senzor náklonu | Ano |
Vybavení pro instalaci |
|
Vodič ohraničující smyčky | 0 m |
Skoby | 0 ks |
Náhradní žací břity | 3 ks |